Abbiamo il Core i5 3320M, con frequenza di 2.6 GHz (3.3 GHz al massimo in Turbo Boost), 3 MB di cache L3, HD Graphics 4000 (650/1200 MHz), TDP di 35 watt e prezzo di 225 dollari su lotti di mille unità. Stiamo parlando di CPU mobile, quindi acquistabili solo dai produttori di computer.

Il secondo prodotto è il Core i5 3360M, identico per diversi aspetti al modello 3320M, ma con frequenza di 2.8 GHz (3.5 GHz in TB) e prezzo 266 dollari. Il terzo prodotto, il Core i7 3520M, è abbastanza differente. Conserva il TDP di 35 watt, ma lavora a 2.9 GHz (3.6 GHz in TB) e ha 4 MB di cache L3.
Da annotare che la frequenza raggiunta dalla HD Graphics 4000 in Turbo Boost non è 1200 MHz bensì 1250 MHz. Il prezzo è di 346 dollari. Il Core i5 3210M si distingue per la frequenza di 2.5 GHz (3.1 GHz in TB), 3 MB di cache L3 e HD Graphics 4000 a 650/1100 MHz. Il TDP è sempre di 35 watt.
Gamma mobile | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core / Thread | Frequenza base | Turbo massimo | Cache L3 | HD Graphics | Frequenza base grafica | Frequenza grafica massima | TDP (W) | Prezzo | |
Core i5 Mobile di terza generazione | |||||||||
3320M | 2/4 | 2.6 GHz | 3.3 GHz | 3MB | 4000 | 650 MHz | 1.2 GHz | 35 | $225 |
3360M | 2/4 | 2.8 GHz | 3.5 GHz | 3MB | 4000 | 650 MHz | 1.2 GHz | 35 | $266 |
3520M | 2/4 | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 4MB | 4000 | 650 MHz | 1.2 GHz | 35 | $346 |
3210M | 2/4 | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 3MB | 4000 | 650 MHz | 1.1 GHz | 35 | N/A |
3317U | 2/4 | 1.7 GHz | 2.6 GHz | 3MB | 4000 | 350 MHz | 1.05 GHz | 17 | N/A |
3427U | 2/4 | 1.8 GHz | 2..8 GHz | 3MB | 4000 | 350 MHz | 1.15 GHz | 17 | $225 |
3517U | 2/4 | 1.9 GHz | 3 GHz | 4MB | 4000 | 350 MHz | 1.15 GHz | 17 | N/A |
3667U | 2/4 | 2 GHz | 3.2 GHz | 4MB | 4000 | 350 MHz | 1.15 GHz | 17 | $346 |
Chiude il Core i7 3667U, con frequenza di 2 GHz, che sale in Turbo Boost massimo a 3.2 GHz e 4 MB di cache L3. Secondo Intel in arrivo ci sono 110 Ultrabook, di cui trenta con touchscreen e 10 con design convertibile (cioè usabili anche come tablet). Secondo l'azienda per alcuni prodotti si toccherà finalmente la soglia dei 699 dollari. Prepariamoci poi a soluzioni con porta ThunderBolt, USB 3.0, WiDi e vari sensori come giroscopi e accelerometri.
Gamma desktop | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core / Thread | Frequenza base | Turbo massimo | Cache L3 | HD Graphics | Frequenza base grafica | Frequenza grafica massima | TDP (W) | Prezzo | |
Core i7 di terza generazione | |||||||||
3770K | 4/8 | 3.5 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 4000 | 650 MHz | 1.15 GHz | 77 | $313 |
3770 | 4/8 | 3.4 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 4000 | 650 MHz | 1.15 GHz | 77 | $278 |
3770T | 4/8 | 2.5 GHz | 3.7 GHz | 8 MB | 4000 | 650 MHz | 1.15 GHz | 45 | $278 |
3770S | 4/8 | 3.1 GHz | 3.9 GHz | 8 MB | 4000 | 650 MHz | 1.15 GHz | 65 | $278 |
Core i5 di terza generazione | |||||||||
3570K | 4/4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 4000 | 650 MHz | 1.15 GHz | 77 | $212 |
3570T | 4/4 | 2.3 GHz | 3.3 GHz | 6 MB | 2500 | 650 MHz | 1.15 GHz | 45 | $194 |
3570 | 4/4 | 3.4 GHz | 3.8 GHz | 6 MB | 2500 | 650 MHz | 1.15 GHz | 77 | $194 |
3550 | 4/4 | 3.3 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | 2500 | 650 MHz | 1.15 GHz | 77 | $194 |
3550S | 4/4 | 3.0 GHz | 3.7 GHz | 6 MB | 2500 | 650 MHz | 1.15 GHz | 65 | $194 |
3470 | 4/4 | 3.2 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | 2500 | 650 MHz | 1.1 GHz | 77 | $174 |
3470T | 2/4 | 2.9 GHz | 3.5 GHz | 3 MB | 2500 | 650 MHz | 1.05 GHz | 35 | $174 |
3470S | 4/4 | 2.9 GHz | 3.6 GHz | 6 MB | 2500 | 650 MHz | 1.1 GHz | 65 | $174 |
3450 | 4/4 | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | 2500 | 650 MHz | 1.1 GHz | 77 | $174 |
3450S | 4/4 | 2.8 GHz | 3.5 GHz | 6 MB | 2500 | 650 MHz | 1.1 GHz | 65 | $174 |
Nessun commento:
Posta un commento