
La scheda dovrebbe essere basata sul chip grafico GK107 prodotto a 28 nanometri (1,3 miliardi di transistor). Il die dovrebbe essere il 40% più piccolo di quello del GK104. All'interno della GPU sulla GTX 650 dovremmo avere 384 core, operanti a 1 GHz, ma per quanto riguarda le frequenze non ci sono informazioni sicure. A completare la scheda il bus a 128 bit e 1 GB di memoria GDDR5.
La GeForce GTX 650 Ti debutterà invece nel quarto trimestre e sarà basata sul core GK106 con 960 Core. La scheda dovrebbe essere disponibile in due varianti, con 1 o 2 GB di memoria GDDR5, mentre il bus dovrebbe essere di 192-bit. Le nuove nate andranno a prendere il posto delle schede GeForce GTX 550 e GTX 560 che sono arrivate a fine vita, e per cui Nvidia non prende più ordini, e si aggiungeranno alla gamma di proposte Kepler esistenti: GTX 670, 680 e 690. Il sito Videocardz.com ha redatto una tabella che riassume un po' le varie indiscrezioni (da prendere con le pinze):
Modello | GPU | Core | ROPs | Frequenze (Base/Boost/Mem) | Memoria | Bus | Quantità di memoria | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT 640 | GK107 | 384 | 16 | 900/ – / 1780 | GDDR3 | 128-bit | 1024/2048 MB | 65W |
GTX 650 | GK107 | 384 | 16 | 1058/ – /5000 | GDDR5 | 128-bit | 1024/2048 MB | 80W |
GTX 650 Ti | GK106 | 960 | 16 | 980/1033/5000 | GDDR5 | 192-bit | 1024/2048 MB | 100W |
GTX 660 | GK106 | 960/ 1152 | 24 | 980/1033/6008 | GDDR5 | 192-bit | 1536/2048 MB | 130W |
GTX 660 Ti | GK104 | 1344 | 24 | 915/980/6008 | GDDR5 | 192-bit | 1536/2048 MB | 150W |
GTX 670 | GK104 | 1344 | 32 | 915/980/6008 | GDDR5 | 256-bit | 2048/4096 MB | 170W |
GTX 680 | GK104 | 1536 | 32 | 1006/1058/6008 | GDDR5 | 256-bit | 2048/4096 MB | 195W |
GTX 690 | 2xGK104 | 3072 | 64 | 915/1019/6008 | GDDR5 | 512-bit | 4096 MB | 300W |
Nessun commento:
Posta un commento